Шумомер SEW 2310 SL
- — Гарантия 12 месяцев
- — Различные способы оплаты
- — Лучшая цена
| Диапазон измерений | 32…130 дБ |
| Диапазон частот | 31.5 Гц…8 кГц |
| Базовая погрешность | ±1,5 дБ |
| Динамический диапазон | 50 дБ |
| Тип АЧХ фильтра | А, С |
| Выход переменного напряжения | Да |
| Объем памяти | Нет |
| Источник питания, тип батареи | 9В Крона |
| Интерфейс | Нет |
| Особенности | Линейная шкала |
Отзывы не найдены