Анемометр CEM DT-8880
- — Гарантия от 6 месяцев
- — Оповещение по SMS
- — Различные способы оплаты
- — Лучшая цена
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Особенности анемометра DT-8880:
• Термоанемометр для измерения очень низких скоростей воздушного потока.
• Тонкий зонд, идеально подходит для узких вентиляционных каналов.
• Сочетание нагретой струны и термосенсора, позволяют проводить быстрые и точные замеры.
• Удержание мин/макс/средних значений.
• Двойной жидкокристаллический дисплей одновременно отображает скорость и температуру воздуха.
• Сохранение показаний прибора на ПК.
• Индикация разряда батареи и автовыключение.
Технические характеристики анемометра DT-8880:
Наименование характеристики | Значение |
Диапазон измерений температуры, °С | от 0 до +50 |
Пределы допускаемой абсолютной | ±1,0 |
Диапазон измерений скорости воздушного потока, м/с | от 0,1 до 25 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности канала измерений скорости воздушного потока, м/с: | ±0,20 |
Разрешающая способность дисплея прибора: |
0,1 |
Диаметр зонда, мм, не более | 10 |
Длина зонда, мм | от 310 до 1190 |
Габаритные размеры электронного блока, мм | 210×75×50 |
Масса, г, не более | 280 |
Напряжение питания, В | 9 |
Потребляемый ток, мА | от 60 до 90 |
Рабочие условия эксплуатации: | от 0 до +50 |
Средний срок службы, лет, не менее | 8 |
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 40 000 |
Комплектность поставки.
Наименование | Обозначение | Количество |
Термоанемометр цифровой | DT-8880 | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации (на русском языке) | - | 1 экз. |
Программное обеспечение на CD-диске | "Hot Wire Anemometer" | 1 шт. |
Батарея | - | 1 шт. |
USB-кабель | - | 1 шт. |
Блок питания | - | 1 шт. |
Переносной кейс | - | 1 шт. |
DT-8880 | ||
---|---|---|
Скорость воздушного потока, м/с | ||
Пределы | 0,1 – 25,0 | |
Точность | ±5% ±0,1 м/с | |
Температура | ||
Пределы | 0 – 50 ºС | |
Точность | ±1 ºС | |
Диаметр датчика | 10 мм | |
Длина выносного телескопического щупа | 0,31...1,19 м | |
Тип датчика температуры | Термосопротивление | |
Условия эксплуатации | 0...+50°C, < 80%RH | |
ЖК-дисплей | 47×60 мм, 4 разряда | |
Питание | Батарея =9В типа "Крона" | |
Потребляемый ток | 60...90мА | |
Габаритные размеры | 210×75×50 мм | |
Вес | 280 г |
Сообщения не найдены