Корзина пуста
Видеоскоп Fluke DS701
4962652
Наши преимущества
- — Гарантия от 6 месяцев
- — Оповещение по SMS
- — Различные способы оплаты
- — Лучшая цена
Варианты оплаты
Доставка
Информация
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления
Стоимость и сроки доставки:
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Видеоскоп с разрешением 800 x 600 пикселей и зондом с двойным направлением обзора, изготовленный в защищенном исполнении и предназначенный для инспекций промышленного оборудования.
Видеоскоп с ЖК-дисплеем с диагональю 7 дюймов для тщательного осмотра труднодоступных мест. Светодиодный источник света и цифровое масштабирование для получения качественных изображений. Технология Up is Up™ автоматически поворачивает изображение на экране, определяя фактический верх и низ изображения независимо от положения зонда. Интуитивно понятный интерфейс пользователя реализован в виде кнопок, обеспечивающих удобную навигацию.
Основные характеристики:
- Зонд с камерой высокой четкости и двойным направлением обзора
- Высокая скорость обработки изображения, обеспечивающая плавную и четкую картинку со стабильным качеством
- ЖК-дисплей с диагональю 7 дюймов для удобного просмотра
- Функция увеличения/уменьшения изображения
- Фонарик с регулируемой яркостью для съемки наилучшего кадра
- Технология Up is Up™ (Верх/Низ) для правильной ориентации изображения независимо от положения зонда (только для зондов длиной 1,2 м)
Бренд:
FLUKE
Fluke DS701 | |
---|---|
Зонд видеоскопа | |
Длина | 1,2 м |
Тип | Съемный, полужесткий, водонепроницаемый, выдерживает погружение на глубину 1 м и более |
Диаметр | 8,5 мм (0,33 дюйма), по заказу возможна поставка зондов с диаметрами 3,8, 5,5 и 9 мм |
Материал | Сталь, покрытая эластомером |
Подсветка | Регулируемая, светодиодная, спереди, сбоку |
Световой поток | 53 люкс |
Технология Up is Up™ | Поворачивает изображение на экране, определяя фактический верх и низ изображения независимо от положения зонда, только для зондов с диаметром 8,5 мм и длиной 1,2 м |
Камера | |
Камера | с двойным направлением обзора: спереди и сбоку |
Разрешение | 800 × 600 (480 000 пикселей) |
Формат снимков | JPG |
Формат видеозаписи | AVI |
Формат вывода видео | MPEG |
Цифровое увеличение | Регулируемое, кратность от 1 до 8 |
Угол поля зрения | 68° |
Глубина резкости | От 25 мм до бесконечности |
Разрешение видео | Стандартное |
Минимальное фокусное расстояние | 10 мм |
Фокусное расстояние | Постоянное |
Изгиб | 180° |
Трансляция видео | Нет |
ЖК-дисплей | |
Сенсорный экран | Нет |
Диагональ | 7 дюймов (17,79 см) |
Частота обновления | 30 Гц |
Технология Up is Up™ | Автоматическая коррекция ориентации изображения в режиме реального времени |
Светодиодная подсветка | Регулировка яркости дисплея для оптимального просмотра |
Стандарты связи | |
Беспроводной интерфейс | Нет |
Передача данных | USB |
Fluke Connect™ | Нет |
Мгновенная выгрузка данных в облачное хранилище | Нет |
Общие характеристики | |
Цветопередача | Видимое излучение, градации серого или инвертированные цвета |
Встроенная память | 6 ГБ |
Нажимные кнопки | Интуитивно понятные кнопки, обеспечивающие удобную навигацию: 4 функциональных, 4 для навигации и одна для съемки или выбора |
Футляр для переноса | Защитный футляр из этиленвинилацетата |
Ремни | Ремень для руки |
Сетевой адаптер | Блок питания/зарядное устройство для батареи |
Батарея | Перезаряжаемая литий-ионная батарея, 3,7 В, 6400 мАч |
Время работы батареи | 3 часа при 50-процентной яркости светодиода |
Габариты | 17,73 x 22,48 см |
Масса | 0,88 кг |
Степень защиты | |
Планшет | IP56, частичная защита от пыли, защита от струй воды |
Головка | IP68, полная защита от пыли, защита от попадания воды при длительном погружении на глубину 1 м и более |
Испытание на падение | Выдерживает падение с высоты 2 м |
Рабочая температура | от −10 °C до +50 °C |
Температура хранения | от -40 °C до 60 °C |
Рабочая влажность | 90 % при 35 °C 75 % при 40 °C 45 % при 50 °C |
Сообщения не найдены