Корзина пуста
Осциллограф GW Instek MSO-72072EA
00-0007252
Наши преимущества
- — Гарантия от 6 месяцев
- — Оповещение по SMS
- — Различные способы оплаты
- — Лучшая цена
Варианты оплаты
Доставка
Информация
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления
Стоимость и сроки доставки:
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Тип осциллографа | Цифровой |
Число каналов | 2 |
Полоса пропускания | 70 МГц |
Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
Максимальный объем памяти | 10 МБ |
АЦП (бит) | 8 |
Сопротивление входа | 1 МОм |
Логические каналы | 16 |
Особенности | Технология VPO визуализация аналогового осциллографа (120.000 осц./с). Режим "Поисковая машина" для поиска событий по заданным условиям. Частотный анализ (БПФ) на участке 1 МБ (с.к.з./ дБ). Цифровой фильтр (ВЧ/ НЧ) с ручной регулировкой. Встроенный генератор СПФ - 2 канала (до 25 МГц), 13 форм сигналов, ЦАП 14 бит, дискретизация 200 МГц. Логический анализатор, синхронизация и декодирование сигналов (I2C, SPI, UART(RS232/422/485), CAN/ LIN. Регистратор данных до 1000 ч (32 М, мин. интервал выборки 0,5 с). |
Интерфейс | USB, LAN |
Дисплей | TFT, диагональ 20 см, разрешение 800х480 |
Масса (кг) | 2,8 |
Сообщения не найдены