Корзина пуста
Осциллограф АКИП-4122/4
00-00000781
Наши преимущества
- — Гарантия от 6 месяцев
- — Оповещение по SMS
- — Различные способы оплаты
- — Лучшая цена
Варианты оплаты
Доставка
Информация
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления
Стоимость и сроки доставки:
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Тип осциллографа | Цифровой |
Число каналов | 2 |
Полоса пропускания | 200 МГц |
Максимальная частота дискретизации | 2 ГГц |
Максимальный объем памяти | 10 МБ |
АЦП (бит) | 8 |
Сопротивление входа | 1 МОм |
Особенности | Интерполяция - Sin X/х, линейная. Автоматические (до 20-и параметров) и курсорные измерения. Математические функции, БФП (1 кБ). Цифровые фильтры. Внутренняя память - 15 осциллограмм и 8 профилей настроек. | Опция - батарейное питание. |
Интерфейс | USB | LAN | RS-232 |
Дисплей | TFT, 20, 800х600, 10x14 |
Масса (кг) | 1,82 |
Бренд:
AKIP
Госреестр:
53946-13
Код Товара:
86108
Количество каналов:
2
АКИП-4122/4 | ||
---|---|---|
Тип осциллографа | Цифровой | |
Число каналов | 2 | |
Полоса пропускания1 | 200 МГц | |
Максимальная частота дискретизации | 2 ГГц | |
Максимальный объем памяти | 10 МБ | |
АЦП | 8 бит | |
Сопротивление входа | 1 МОм | |
Особенности | Интерполяция - Sin X/х, линейная. Автоматические (до 20-и параметров) и курсорные измерения. Математические функции, БФП (1 кБ). Цифровые фильтры. Внутренняя память - 15 осциллограмм и 8 профилей настроек. | Опция - батарейное питание. | |
Интерфейс | USB | LAN | RS-232 | |
Дисплей | TFT, 20, 800х600, 10x14 | |
Масса | 1,82 кг |
Сообщения не найдены