Корзина пуста
Генератор шума АКИП-3501/2
00-0003898
Наши преимущества
- — Гарантия от 6 месяцев
- — Оповещение по SMS
- — Различные способы оплаты
- — Лучшая цена
Варианты оплаты
Доставка
Информация
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления
Стоимость и сроки доставки:
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Количество каналов | 1 |
Частотный диапазон ОТ | 800 МГц |
Частотный диапазон ДО | 1500 МГц |
Выходной уровень (минимум) | -30 дБм |
Выходной уровень (максимум) | 2 дБм |
Выходной импеданс (Ом) | 50 |
Экран (см, разрешение) | да |
Особенности | Генератор формирует гауссов белый шум. Максимальная выходная мощность (в полосе частот) - ≥ -2,0 дБм (700 МГц). Широкая область применения (ВЧ-тестирование, отладка | распределенных систем связи). |
Бренд:
AKIP
АКИП-3501/2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Основные параметры | ||||||
Диапазон частот | 800 МГц – 1500 МГц | |||||
Количество каналов | 1 | |||||
Цифровой выход | 1 | |||||
Максимальная выходная мощность (в полосе частот) | > - 2,0 дБм (700 МГц) | |||||
Шаг регулировки амплитуды | 1 дБ (ослабл. 0 ~ 30 дБ) | |||||
Диапазон установки уровня | 2 дБм ~ -30 дБм ± 2 дБм | |||||
Импеданс | 50 Ом | |||||
Общие данные | ||||||
Напряжение питания | ~220 В 50/60 Гц | |||||
Рабочие условия | 0…45°С, 80% | |||||
Габаритные размеры | 254 × 103 × 374 мм | |||||
Масса | 2,5 кг |
Сообщения не найдены