Термометр RGK CT-12 с поверкой
- — Гарантия от 6 месяцев
- — Оповещение по SMS
- — Различные способы оплаты
- — Лучшая цена
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Контактный термометр RGK CT-12 - это надежный и точный прибор для измерения температуры в диапазоне от - 40 °С до + 260 °С с комплектной термопарой. Погрешность при этом составляет не более ± 1,5 °C. Главное преимущество этой модели - 2 гнезда для подключения выносных датчиков с функцией определения разности между каналами. Благодаря такой конфигурации можно быстро и удобно решать множество измерительных задач, связанных с диагностикой и настройкой электроники, промышленного оборудования, систем отопления и вентиляции т.п.
При подключении более продвинутых моделей термопар и зондов рабочий диапазон контактного термометра расширяется до - 50 °С — + 1300 °С, что позволяет рекомендовать устройство в т.ч. и для профессионального применения.
Ключевые особенности
- Совместимость с зондами и термопарами J/K.
- Отображение пиковых значений. Расчет средней температуры.
- Фиксация результатов кнопкой HOLD.
- Шаг шкалы 0,1 °С.
- Выбор единиц измерения °C/°F.
- Подсветка дисплея.
- Автоотключение через 5 мин. бездействия.
RGK CT-12 с поверкой | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование характеристики | Значение | |||
Диапазон измерений температуры, °С: - для типа "К" - для типа "J" | от -50 до +1300 от -50 до +1200 | |||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры (только для электронного блока), °С | ±(1+0,003·|t|) | |||
Разрешающая способность дисплея прибора, °С | 0,1 | |||
Количество измерительных каналов | 2 | |||
Автоматическое отключение питания | Да | |||
Индикация низкого заряда батареи | Да | |||
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С- относительная влажность воздуха, %, не более | от 0 до +4080 | |||
Питание | 3 шт., тип ААА | |||
Напряжение питания | 4,5 В | |||
Габаритные размеры | 120 x 53 x 28 мм | |||
Масса, не более | 82 г |
Наименование характеристики | Значение | |||
Термопара TR-01S | Зонд поверхностный TR-10S | Зонд температуры воздуха TR-10A | Погружной зонд температуры TR-10W | |
в комплекте | опция | опция | опция | |
Условное обозначение ТП (тип) | К | К | К | К |
Диапазон измерений температуры, °С | от -40 до +260 | от -40 до +500 | от -40 до +200 | от -40 до +400 |
Пределы допускаемой погрешности, °С | ±1,5 | ±2,0 (в диапазоне от -40 до 0 °С включ.); ±(2+0,01·|t|) (в остальном диапазоне) | ±(1+0,005·|t|) | ±2,0 (в диапазоне от -40 до 0 °С включ.);±(1+ 0,005·|t|) (в остальном диапазоне) |
Расшифровка |t| | значение измеряемой температуры, °С | |||
Разрешающая способность измерений температуры, °С | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Общая длина зонда (без кабеля), мм | 1020 | 255 | 305 | 315 |
Длина металлической части зонда, мм | - | 125 | 170 | 180 |
Длина наконечника зонда, мм | - | 28 | 32 | - |
Диаметр металлической части зонда, мм | - | 6 | 5 | 3,2 |
Диаметр наконечника зонда, мм | - | 15 | 6 | - |
Габаритные размеры прилегающей к поверхности подпружиненной площадки наконечника зонда, мм | - | 14×6 | - | - |
Длина кабеля зонда, мм | - | от 450 до 1000 (при нормальном растяжении) | ||
Масса зонда, г, не более | 7 | 100 | 105 | 90 |
Сообщения не найдены