Корзина пуста
Высокоточный погружной/проникающий зонд Testo (0614 0240)
0614 0240
Наши преимущества
- — Гарантия от 6 месяцев
- — Оповещение по SMS
- — Различные способы оплаты
- — Лучшая цена
Варианты оплаты
Доставка
Информация
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления
Стоимость и сроки доставки:
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Технические характеристики высокоточного погружного/проникающего зонда
Параметр | Значение |
Тип зонда | Pt100 |
Диапазон измерений температуры | -80... +300 °C |
Погрешность | ±0,3 °C (-80 °C … -40 °C) ±(0,1 °C + 0,05 % v. Mw) (-40 °C … 0 °C) ±0,05 °C (0 … +100 °C) ±(0,05 °C +0,05% от изм. знач.) (100 °C … +300 °C) |
Разрешение | 0.001 °C (-9.999 … +99.999 °C) 0.01 °C (-40.00 … -10.00 °C) 0.01 °C (+100.00 … +300.00 °C) |
Список подключаемых кабелей | Plug-in |
Длина зонда | 295 мм |
Диаметр зонда | Ø 4 мм |
Быстродействие | 60 сек |
Бренд:
TESTO
Testo (0614 0240) | ||
---|---|---|
Измерение температуры (сенсор Pt100) | ||
Диапазон измерений | -80 ... +300 °C | |
Погрешность | ±0,3 °C (-80 ... -40 °C) ±(0,1 °C +0,05 % от изм. знач.) (-40 ... 0 ) ±0,05 °C (0 ... +100 ) ±(0,05 °C +0,05 % от изм. знач.) (100 ... +300 °C) | |
Разрешение | 0,001 °C (-10,00 ... 100,00 °C) 0,01 °C (-40,00 ... -10,00 °C) 00,01 °C (100,00 ... +300,00 °C) | |
Быстродействие t99 | 60 с |
Сообщения не найдены