Корзина пуста
Цифровой калибратор температуры Fluke 1529-T-256
1671731
Наши преимущества
- — Гарантия от 6 месяцев
- — Оповещение по SMS
- — Различные способы оплаты
- — Лучшая цена
Варианты оплаты
Доставка
Информация
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления
Стоимость и сроки доставки:
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
1529-T-256 Термометр Chub-E4 Thermometer, 4 входа для термопары.
- Четыре канала для ПТС, термисторов и термопар
- Отображает восемь выбранных пользователем полей с любого канала
- Запоминает до 8 000 показаний с отметкой даты и времени
- Аккумуляторная батарея обеспечивает 8 часов непрерывной работы
Бренд:
FLUKE
Fluke Calibration 1529-T-256 | ||||
---|---|---|---|---|
ПТС/термометр сопротивления | Термистор | Термопара | ||
Температурный диапазон | от –189 до 960 °C | от –50 до 150 °C | от –270 до 1 800 °C | |
Диапазон измерения | от 0 до 400 Вт | от 0 до 500 кВт | от –10 до 100 мВ | |
Характеристики | МТШ-90, IEC-751 (DIN “385”), Callendar-Van Dusen | Steinhart-Hart, YSI-400 | NIST Monograph 175, функция отклонения по трем точкам для NIST 175, полином шестого порядка | |
Точность температуры (только датчик) | ± 0,004 °C при –100 °C | ± 0,0025 °C при 0 °C | Внешн. RJC Внутр. RJC | |
± 0,006 °C при 0 °C | ± 0,0025 °C при 25 °C | B при 1 000 °C ± 0,6 °C ± 0,6 °C | ||
± 0,009 °C при 100 °C | ± 0,004 °C при 50 °C | E при 600 °C ± 0,07 °C ± 0,25 °C | ||
± 0,012 °C при 200 °C | ± 0,010 °C при 75 °C | J при 600 °C ± 0,1 °C ± 0,35 °C | ||
± 0,018 °C при 400 °C | ±0,025 °C при 100 °C | K при 600 °C ± 0,15 °C ± 0,4 °C | ||
± 0,024 °C при 600 °C | N при 600 °C ± 0,15 °C ± 0,3 °C | |||
R при 1 000 °C ± 0,4 °C ± 0,5 °C | ||||
S при 1 000 °C ± 0,5 °C ± 0,6 °C | ||||
T при 200 °C ± 0,1 °C ± 0,3 °C | ||||
Разрешение температуры | 0,001 ° | 0,0001 ° | от 0,01 до 0,001 ° | |
Точность сопротивления/напряжения | от 0 до 20 Вт: ± 0,0005 Вт | от 0 Вт до 5 кВт: ± 0,5 Вт | от –10 до 50 мВ: ± 0,005 мВ | |
от 20 до 400 Вт: ± 25 миллионных долей от показания | от 5 до 200 кВт: ±100 миллионных долей от показания | от 50 до 100 мВ: ± 100 миллионных долей от показания | ||
от 200 до 500 кВт: ±300 миллионных долей от показания | Внутренний RJC: ± 0,25 °C) | |||
Рабочий диапазон | от 16 до 30 °C | |||
Интервал измерений | от 0,1 с до 1 ч; входные значения могут считываться одновременно или последовательно с интервалом 1 с или больше | |||
Ток возбуждения | 1 мА, в обратном направлении | 2 и 10 µА, выбирается автоматически | н/д | |
Дисплей | 33 x 127 мм, графический ЖК-дисплей с подсветкой | |||
Единицы измерения на дисплее | °C, °F, K, Вт, кВт, мВ | |||
Регистрация данных | Может быть зарегистрировано до 8 000 записей с отметкой о дате и времени | |||
Интервалы регистрации данных | 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 30 или 60 с; 2, 5, 10, 30 или 60 мин | |||
Усреднение | Усреднение последних 2 – 10 показаний, задается пользователем | |||
Подсоединение пробника | Запатентованные разъемы DWF подходят для соединения через неизолированный провод, разъемы типа плоская клемма и "минибанан" | Также можно использовать универсальные миниатюрные и стандартные разъемы термопары | ||
Соединения | RS-232 по умолчанию, IEEE-488 (GPIB) дополнительно | |||
Источник мощности переменного тока | от 100 до 240 В перем. тока, 50 – 60 Гц, 0,4 А | |||
Источник мощности постоянного тока | от 12 до 16 В пост. тока, 0,5 А (зарядка батареи во время работы: от 14,5 до 16 В пост. тока, 1,0 А) | |||
Аккумуляторная батарея | NiMH, 8 часов работы, 3 часа для зарядки, 500 циклов | |||
Размер (В x Ш x Г) | 102 x 191 x 208 мм | |||
Масса | 2 кг | |||
Калибровка | Предлагаются аккредитованная калибровка сопротивления, отслеживаемая NIST, и калибровка напряжения, отслеживаемая NIST |
Сообщения не найдены