Корзина пуста
Прецизионный калибратор температуры Fluke 4181-RU-256
3186624
Наши преимущества
- — Гарантия от 6 месяцев
- — Оповещение по SMS
- — Различные способы оплаты
- — Лучшая цена
Варианты оплаты
Доставка
Информация
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления
Стоимость и сроки доставки:
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Прецизионные инфракрасные калибраторы Precision Infrared Calibrator серии 4180 для инфракрасных термометров и тепловизоров быстры, точны и просты в использовании. Такой калибратор поступает с аккредитованной калибровкой, проведенной в одной из всемирно признанных калибровочных лабораторий, встроенными процедурами стандартной калибровки термометров Fluke и всем, что необходимо, чтобы начать высококачественную калибровку инфракрасного термометра. Это отличное решение для любого инфракрасного термометра или тепловизора в пределах температурного диапазона, в котором он работает.
Бренд:
FLUKE
Fluke 4181-RU-256 | ||
---|---|---|
Температурный диапазон (при температуре окружающей среды 23 °C, излучательная способность 0,95) | 4180 | от –15 до 120 °C |
4181 | от 35 до 500 °C | |
Точность показаний1 | 4180 | ±0,40 °C при –15 °C |
±0,40 °C при 0 °C | ||
±0,50 °C при 50 °C | ||
±0,50 °C при 100 °C | ||
±0,55 °C при 120 °C | ||
4181 | ±0,35 °C при 35 °C | |
±0,50 °C при 100 °C | ||
±0,70 °C при 200 °C | ||
±1,20 °C при 350 °C | ||
±1,60 °C при 500 °C | ||
Стабильность | 4180 | ±0,10 °C при –15 °C |
±0,05 °C при 0 °C | ||
±0,10 °C при 120 °C | ||
4181 | ±0,05 °C при 35 °C | |
±0,20 °C при 200 °C | ||
±0,40 °C при 500 °C | ||
Согласованность (диаметр центра мишени 127 мм)2 | 4180 | ±0,15 °C при –15 °C |
±0,10 °C при 0 °C | ||
±0,25 °C при 120 °C | ||
4181 | ±0,10 °C при 35 °C | |
±0,50 °C при 250 °C | ||
±1,00 °C при 500 °C | ||
Согласованность (диаметр центра мишени 51 мм)2 | 4180 | ±0,10 °C при –15 °C |
±0,10 °C при 0 °C | ||
±0,20 °C при 120 °C | ||
4181 | ±0,10 °C при 35 °C | |
±0,25 °C при 250 °C | ||
±0,50 °C при 500 °C | ||
Время нагревания | 4180 | 15 мин.: c –15 до 120 °C |
14 мин.: c 23 до 120 °C | ||
4181 | 20 мин.: c 35 до 500 °C | |
Время охлаждения | 4180 | 15 мин.: c 120 до 23 °C |
20 мин.: c 23 до –15 °C | ||
4181 | 100 мин.: c 500 до 35 °C | |
40 мин.: c 500 до 100 °C | ||
Время стабилизации | 10 минут | |
Номинальная излучательная способность3 | 0,95 | |
Компенсация излучательной способности термометра | от 0,9 до 1,0 | |
Диаметр мишени | 152,4 мм | |
Компьютерный интерфейс | RS-232 | |
Электропитание | 4180 | 115 В переменного тока (±10 %), 6,3 А, |
50/60 Гц, 630 Вт | ||
230 В переменного тока (±10 %), 3,15 А, | ||
50/60 Гц, 630 Вт | ||
4181 | 115 В переменного тока (±10 %), 10 А, | |
50/60 Гц, 1000 Вт | ||
230 В переменного тока (±10 %), 5 А, | ||
50/60 Гц, 1000 Вт | ||
Плавкие предохранители | 4180 | 115 В переменного тока 6,3 А, 250 В, медленного действия |
230 В переменного тока 3,15 А, 250 В, T | ||
4181 | 115 В переменного тока 10 А, 250 В, быстрого действия | |
230 В переменного тока 5 А, 250 В, F | ||
Размер (В x Ш x Г) | 4180 | 356 x 241 x 216 мм |
4181 | 356 x 241 x 216 мм | |
Масса | 4180 | 9,1 кг |
4181 | 9,5 кг | |
Класс безопасности | EN 61010-1:2001, CAN/CSA C22.2 No. | |
61010.1-04 |
Сообщения не найдены