Калибратор температуры Fluke 9011-DW-256
- — Гарантия от 6 месяцев
- — Оповещение по SMS
- — Различные способы оплаты
- — Лучшая цена
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
9011 High-Accuracy Dual-Well Calibrator Высокоточный калибратор с двумя скважинами.
Модель 9011 представляет собой высокоточное устройство, пригодное для калибровки как в условиях лаборатории, так и на месте эксплуатации. Достижима стабильность до ±0,02 °C. Точность показаний превосходит ±0,25 °C. Благодаря использованию взаимозаменяемых вставок с несколькими отверстиями, можно производить калибровку нескольких датчиков одновременно. Единый порт RS-232 для обоих блоков позволяет автоматизировать калибровочные работы и еще более повысить производительность. Кроме того, с помощью ПО 9938 MET/TEMP II производства Fluke Calibration вы можете полностью автоматизировать процедуры калибровки термометров сопротивления, термопар и термисторов.
Fluke 9011-DW-256 | ||
---|---|---|
Технические характеристики | Горячий блок | Холодный блок |
Диапазон | от 50 до 670 °C | от –30 до 140 °C |
Точность | ± 0,2 °C при 50 °C | ± 0,25 °C (вставные скважины) |
± 0,4 °C при 400 °C | ± 0,65 °C (фиксированные скважины) | |
± 0,65 °C при 600 °C | ||
Стабильность | ± 0,02 °C при 100 °C | ± 0,02 °C при –30 °C |
± 0,06 °C при 600 °C | ± 0,04 °C при 140 °C | |
Однородность | ± 0,2 °C (типичное значение: ± 0,05 °C) | ± 0,05 °C (вставные скважины) |
± 0,25 °C (фиксированные скважины) | ||
Глубина термостата | 152 мм | 124 мм |
Время нагревания до максимальной температуры | 30 мин | 15 мин |
Время охлаждения | 120 мин. с 660 до 100 °C | 30 мин. с 140 до –30 °C |
Вставки | Одна унифицированная скважина, совместимая со вставкой с несколькими отверстиями | Одна унифицированная скважина, совместимая со вставкой с несколькими отверстиями, а также четыре внешних скважины диаметром 1/4, 3/16, 3/16 и 1/8 дюйма. |
Компьютерный интерфейс | Интерфейс RS-232 поставляется вместе с управляющим программным обеспечением Interface-it модели 9930 | |
Электропитание | Переменное напряжение 115 В (± 10 %) при токе 8,8 A или 230 В (± 10 %) при токе 4,4 A, переключаемое, 50/60 Гц, 1 150 Вт | |
Размер (В x Ш x Г) | 292 x 394 x 267 мм | |
Масса | 16,4 кг | |
Сертификат с обеспечением единства измерений NIST | Данные при 50 °C, 100 °C, 200 °C, 300 °C, | Данные при –30 °C, 0 °C, 25 °C, 50 °C, 75 °C, |
(8 точек) | 400 °C, 500 °C, 600 °C и 660 °C | 100 °C, 125 °C и 140 °C |
Сообщения не найдены