Корзина пуста
Калибратор АКИП 7301
0019290
Наши преимущества
- — Гарантия от 6 месяцев
- — Оповещение по SMS
- — Различные способы оплаты
- — Лучшая цена
Варианты оплаты
Доставка
Информация
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления
Стоимость и сроки доставки:
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Калибратор универсальный (для вторичной аппаратуры); базовая погрешность 0,02%; осн. измер. и выходные функции: пост. напряжение (1мкВ…50В/10В), пост. ток (1мкА…50мА/22мА), сопротивление (0,01Ом…5,5кОм), частота (0,1Гц…11кГц/110кГц), термопара, термосопротивление, давление (ч/з опционные модули давления), напряжение петли (24В), выходные импульсы (до 10.000), коммутатор, подсчет кол-ва переключений с усреднением; 2 канала для одновременного измерения и подстройки; разрешение: 5 разр. измерит./ 6 разр. вых. процессов; возможность изм. сопротивления по 2-х и 3-х пр схеме; подсветка дисплея; автовыключение; 4×1,5В (тип ААА); 205×95×42 мм, 500 гр+
Бренд:
AKIP
АКИП-7301 | ||||
---|---|---|---|---|
Режим | Предел | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность |
Постоянное напряжение | 50 мВ | -5 мВ…55 мВ | 1 мкВ | 0, 02 %+10 емр* |
500 мВ | -10 мВ…550 мВ | 10 мкВ | 0, 02 %+2 емр | |
5 В | -0, 1 В…5, 5 В | 0, 1 мВ | 0, 02 %+5 емр | |
50 В | 0 В…55 В | 10 мВ | 0, 02 %+5 емр | |
Постоянный ток | 50 мА | - 5 мА …50 мА | 1 мкА | 0, 02 %+2 емр |
Частота | 100 Гц | 2…110 Гц | 0, 1 Гц | 0, 02 % |
1 кГц | 0, 1…1, 1 кГц | 1 Гц | ||
10 кГц | 0, 1…11 кГц | 0, 1 кГц | ||
Сопротивление | 500 Ом | 0 Ом…550 Ом | 0, 01 Ом | 0, 02 %+0, 1 Ом |
5 кОм | 0 кОм…5, 50 кОм | 0, 1 Ом | 0, 02 %+0, 5 Ом | |
Измерение температуры спомощью термопар | R | -40…1760 °C | 1°C | 1, 5 °C |
S | -20 …1760 °C | 1, 5 °C | ||
K | -200, 0…1370, 0 °C | 0, 1°C | 0, 9 °C | |
E | -200, 0…1000, 0 °C | 0, 6 °C | ||
J | -200, 0…1200, 0 °C | 0, 7 °C | ||
T | -200, 0 …400, 0 °C | 0, 6 °C | ||
N | -200, 0…1300, 0 °C | 1 °C | ||
B | 400…1800 °C | 1°C | 2 °C | |
Измерение температуры с помощью термосопротивления | PT100 | -200, 0…850, 0 °C | 0, 1°C | 0, 8 °C |
PT1000 | -200 …630 °C | 0, 4 °C | ||
Cu50 | -50, 0…150, 0°C | 0, 6 °C | ||
Измерение давления с помощью модулей давления | 32 типа модулей серии АРМ | 2, 5 кПа…70МПа | 5разрядов | 0, 025…0, 05 % |
Выходной режим | Предел | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность |
Постоянное напряжение | 100 мВ | -10 мВ…110 мВ | 1 мкВ | 0, 02 %+10 емр |
1 В | -0, 1 В…1, 1 В | 10 мкВ | 0, 02 %+10 емр | |
10 В | -1 В…11 В | 0, 1 мВ | 0, 02 %+ 10 емр | |
Постоянный ток | 20 мА | 0…22 мА | 1 мкА | 0, 02 %+10 емр |
Частота | 100 Гц | 2…110 Гц | 0, 1 Гц | 0, 02 % |
1 кГц | 0, 1…1, 1 кГц | 1Гц | ||
10 кГц | 0, 1…11 кГц | 0, 1 кГц | ||
100 кГц | 1 кГц…110 кГц | 1 кГц | ||
Импульсы | 1 кГц | 10…10000 имп. | 1 имп | 0, 1 % |
10 кГц | ||||
100 кГц | ||||
Переключатель (коммутатор) | 100 Гц | 0, 1 Гц | 0, 02 % | |
1 кГц | 1Гц | |||
10 кГц | 0, 1 кГц | |||
100 кГц | 1 кГц | |||
Сопротивление | 400 Ом | 0 Ом…400 Ом | 0, 01 Ом | 0, 02 %+0, 1 Ом |
4 кОм | 0 кОм…4 кОм | 0, 1 Ом | 0, 02 %+1 Ом | |
40 кОм | 0…40 кОм | 1 Ом | 0, 1 %+10 Ом | |
Имитация статической хар-ки термопары | R | -40…1760 °C | 1°C | 1, 5 °C |
S | -20 …1760 °C | 1, 5 °C | ||
K | -200, 0…1370, 0 °C | 0, 1 °C | 0, 9 °C | |
E | -200, 0…1000, 0 °C | 0, 6 °C | ||
J | -200, 0…1200, 0 °C | 0, 7 °C | ||
T | -200, 0 …400, 0 °C | 0, 6 °C | ||
N | -200, 0…1300, 0 °C | 1 °C | ||
B | 400…1820 °C | 1 °C | 2 °C | |
Имитация статической хар-ки термосопротивления | PT100 | -200, 0…850, 0 °C | 0, 1 °C | 0, 8 °C |
PT1000 | -200 …630 °C | 0, 4 °C | ||
Cu50 | -50, 0…150, 0°C | 0, 6 °C | ||
Имитация статической хар-ки модулей давления | 32 типа модулей серии АРМ | 2, 5 кПа …70 МПа | 5 разрядов | 0, 025…0, 05 % |
Петля (режим питания петли от внутреннего источника) | 24 В при макс.токе 25 мА | 10% | ||
Общие характеристики | ||||
Питание | 6В, | |||
Условия эксплуатации | 0…50°С (≤80%) | |||
Условия хранения | -10…55°С (≤90%) | |||
Исполнение | МЭК 61010; макс. напряжение вход - до 600Впик; выход – до 30В (пост) | |||
Время самопрогрева | 10 минут | |||
Дисплей | ЖКИ 68 х 36 мм (2-х строчный) | |||
Подсветка | Есть (с регулировкой 0…9000с) | |||
Массо-габаритные показатели | 205х95х42 мм, 500 гр. |
Сообщения не найдены