Манометр CEM DT-8920
- — Гарантия от 6 месяцев
- — Оповещение по SMS
- — Различные способы оплаты
- — Лучшая цена
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Измеритель DT-8920 предназначен для измерения дифференциального, избыточного и других видов давления, скорости, объемного расхода и температуры воздуха.
Особенности диффманометра DT-8920
Определение максимального/минимального/среднего показания
Установка нуля (Δ-измерения)
Память: по 99 показаний для давления, скорости и расхода (99×3)
Интерфейс USB для подключения к ПК
Большой ЖК-дисплей с двумя цифровыми индикаторами и подсветкой
Удержание показаний на дисплее
Индикация низкого заряда батареи
Автоматическое выключение после 20 минут бездействия
Большой выбор доступных единиц измерения
Технические характеристики DT-8920
Давление | |||
Единицы | Диапазон | Дискретность | Погрешность |
Pa (Па) | 5 000 | 1 |
±0,3% от диапазона при 25°С |
mbar (мбар) | 50,00 | 0,01 | |
mmH2O (мм вод. ст.) | 509,8 | 0,1 | |
psi | 0,7252 | 0,0001 | |
inH2O | 20,07 | 0,01 | |
|
| ||
Максимально допустимое давление | 10psi | ||
Повторяемость | ±0,2% (макс. ±0,5% от диапазона) | ||
Линейность/гистерезис | ±0,29% от диапазона | ||
Время отклика | 0,5 с | ||
Скорость | |||
Единицы | Диапазон | Дискретность | Погрешность |
m/s (м/с) | 1,00...80,00 | 0,001 | ±2,5% при 10 м/с |
km/h (км/ч) | 3,6...288,0 | 0,1 |
Не приводится |
ft/min (футы/мин) | 200...15733 | 1 | |
MPH (мили/ч) | 2,24...178,66 | 0,01 | |
knots (узлы) | 2,0...154,6 | 0,1 | |
Объемный расход | |||
CMM (м3/мин) | 0...99,999 | 0,001...100 |
– |
CFM (ф3/мин) | 0...99,999 | 0,0001...100 | |
Температура | |||
°C | 0,0...+50,0 | 0,1 | ±1°С |
| |||
Прочие характеристики | |||
Питание | Батарея 9В типа "Крона", 1 шт. | ||
Условия эксплуатации | 0...+50°С, ≤ 80%RH | ||
Условия хранения | -10...+60°С, ≤ 80%RH | ||
Размеры | 220×75×50 мм |
DT-8920 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Давление | |||||||
Диапазон измерения | Дискретность | Точность | |||||
-5000…5000 Па | 1 | ||||||
0…50,00 мбар | 0,01 | ||||||
0…509,8 mmH2O (мм вод. ст.) | 0,1 | ±0,3% от диапазона при 25° C | |||||
0…0,7252 psi | 0,0001 | ||||||
0…20,07 inH⊂O | 0,01 | ||||||
Максимально допустимое давление | 50 кПа | ||||||
Повторяемость | ±0,2% (ma× ±0,5% от диапазона) | ||||||
Линейность/гистерезис | ±0,29% от диапазона | ||||||
Время реакции | 0,5 с | ||||||
Скорость | |||||||
Диапазон измерения | Дискретность | Точность | |||||
1,0…80,0 м/с | 0,01 | ±2,5% при 10 м/с | |||||
3,6…288,0 км/ч | 0,1 | Не приводится | |||||
2,0…154,6 узлов | 0,1 | Не приводится | |||||
Объемный расход | |||||||
0…99,999 м³/мин | 0,001…100 | ||||||
Температура | |||||||
Диапозон измерения | 0,0…50,0° C | ||||||
Разрядность | 0,1 | ||||||
Точность | ±1° C | ||||||
Прочие характеристики | |||||||
Питание | Батарея =9В | ||||||
Условия эксплуатации | 0…50° C, ≤ 80%RH | ||||||
Условия хранения | -10…60° C, ≤ 80%RH | ||||||
Размеры, вес | 220×75×50 мм, 338 г |
Сообщения не найдены