Манометр CEM DT-8897
- — Гарантия от 6 месяцев
- — Оповещение по SMS
- — Различные способы оплаты
- — Лучшая цена
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
DT-8897 – дифференциальный манометр, совмещенный с анемометром и расходомером.
Особенности:
ЖК-дисплей с подсветкой
Определение минимальных, максимальных и средних значений MIN/MAX/AVG с временными метками
Удержание показаний DATA HOLD
Манометр с функцией установки нуля ZERO и вычислением дифференциальных значений DIF
Одновременное отображение давления, скорости, объемного расхода и температуры воздуха
USB интерфейс
Автовыключение
Индикация перегрузки
Технические характеристики:
- Давление: 13.78кПа: ±0.3% (нелинейность: ±0.29%)
- Скорость воздуха: 0.4~30м/с: ±(3% +0.2м/с)
- Температура: 0ºC…+50ºC: ±0.1ºC
- Объемный расход воздуха: 0…999 900м3/мин; площадь: 0…999.9м2
- Размеры: 210 x 75 x 50 мм
- Вес: 280 г
Воздух Скорость | Диапазон | Разрешение | Точность |
м / с (метров в секунду) | 0,40 ~ 30.00 | 0,01 | ± 3% ±0,20 м/ С |
футов / мин (футов в минуту) | 80 ~ 5900 | 1 | ± 3% ±40-футовый/ Мин |
км / ч (километров в час) | 1,4 ~ 108,0 | 0,1 | ± 3% ±0,8 км / ч |
MPH (миль в час) | 0,9 ~ 67,0 | 0,1 | ± 3% ±0.4MPH |
Узлов (морских миль в час) | 0,8 ~ 58,0 | 0,1 | ± 3% ± 0.4knots |
C Температура º | От 0 до 50,0 º C | 0,1 | ± 0,1 º C |
F Температура º | 32,0 до 120,0 º F | 0,1 | ± 2,0 º F |
Воздух Поток | Диапазон | Разрешение | Область |
CFM (CFM = t3/min) | 0-999,900 t3/min | 0,001 ~ 100 | 0-999,9 Ft2 |
CMM (CMM = м3/мин) | 0-999900 М3/ Мин | 0,001 ~ 100 | 0-999,9 М2 |
Комплект поставки:кейс, прибор, руководство пользователя, мягкая трубка, пробник-анемометр, USB кабель, программное обеспечение, элемент питания 9 В типа Крона.
DT-8897 | ||
---|---|---|
Скорость воздуха | ||
Диапазон | 0,40 – 30,00 м/с | |
Разрешение | 0,01 м/с | |
Точность | ±3% ±0,20 м/с | |
Температура | ||
Диапазон | от 0 до 50 °C | |
Разрешение | 0,1 °С | |
Точность | ±1 °C | |
Объемный расход воздуха | ||
Диапазон | 0-999,900 м3/мин | |
Разрешение | 0,001-100 | |
Давление | ||
Диапазон | 13,78 кПа | |
Разрешение | 0.01 | |
Точность | ±0.3% FSO (25 ºC) | |
Линейность / гистерезис | ±0.29% FSO | |
Максимальное допустимое давление | 10 psi | |
Время измерения | 0,5 сек | |
Индикация выхода за диапазон | Есть |
Сообщения не найдены