Логгер температуры и влажности CEM DT-191A
- — Гарантия от 6 месяцев
- — Оповещение по SMS
- — Различные способы оплаты
- — Лучшая цена
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Назначение даталоггера DT-191A:
Возможность мониторинга температуры и влажности, в качестве регистратора температуры за определенный период времени. Данные даталоггера передаются по USB интерфейсу на компьютер. Как только регистратор подключается к USB-разъему, автоматически создается PDF-файл с записанными данными в табличной форме и общими сведениями о предупреждающих сигналах.. Не заменим для контроля температуры и влажности на объектах, требующих определенного микроклимата, таких как теплицы, музеи, склады и хранилища продукции, промышленные холодильники и авторефрижераторы.
Особенности прибора DT-171:
• Память: 20010 записей данных на канал.
• Интервал записи: 1мин – 24ч
• USB интерфейс.
Технические характеристики прибора DT-191A
Характеристики (при Т=25°С, если иное не указано)
Относительная влажность | Весь диапазон значений | 0 до 100% | |
Точность (0 до 20 и от 80 до 100%) | ±5,0% | ||
Точность (20 до 40 и от 60 до 80%) | ±3,5% | ||
Точность (40 до 60%) | ±3,0% | ||
Разрешение | 0,1 | ||
Температура | Весь диапазон значений | -30 до 60°С (-22 до 140°F) | |
Точность (-30 до 0°С, -22 до 140°F) | ±1°С, ±1,8°F | ||
Точность (0 до 60°С, 32 до 140°F) | ±0,5°С, ±0,9°F | ||
Разрешение | 0,1 | ||
Режим работы дисплея | -30 до 60°С | ||
Память | 40020 (20010 на канал) | ||
Частота дискретизации | 1 мин-24 часа | ||
Срок службы батареи | 1 год ( частота дискретизации 1 минута ) | ||
Отчет PDF | Немедленно USB-диск с флэлем PDF-отчет | ||
Программное обеспечение для анализа | Windows XP / Vista / win7 / win8 / win10 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
• CEM DT-191A - 1 шт.
• Батарея 3,0v CR2450 - 1 шт.
• Руководство пользователя - 1 экз.
• П.О. - 1 шт.
CEM DT-191A | |
---|---|
Дисплей | ЖК, двойной |
Количество записей в памяти прибора | 40020 (20010 на канал) |
Диапазон измерения влажности, %RH | 0...100 |
Интервал записи | 1 мин...24 ч |
Диапазон измерения температур | -30...60°C / -22...140°F |
USB | передача данных между устройством и ПК |
Единицы измерения | °C; °F; %RH |
Разрешение | 0.1 |
Точность в диапазоне | Температура: ±1.0°C (-30...0°C), ±0.5°C (0...60°C); Влажность: ±5.0%RH (0...20%RH, 80...100%RH), ±3.5%RH (20...40%RH, 60...80%RH); ±3.0%RH (40...60%RH) |
Индикатор низкого заряда батареи | есть |
Подсветка | есть |
Функция вывода максимального значения MAX | есть |
Функция вывода минимального значения MIN | есть |
Срок службы элементов питания | 1 год |
Элемент питания | батарея 3 В CR2450 |
Габаритные размеры | 75x35x15 мм |
Вес | 34,5 г |
Сообщения не найдены