Корзина пуста
Токовые клещи APPA A6DR
00006879
Наши преимущества
- — Гарантия от 6 месяцев
- — Оповещение по SMS
- — Различные способы оплаты
- — Лучшая цена
Варианты оплаты
Доставка
Информация
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления
Стоимость и сроки доставки:
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Измеряет | ACA | DCV | ACV | Сопротивление |
Ток переменный А | 600 |
Ток постоянный А | 600 |
Разрешение по току (мА) | 100 |
Напряжение переменное В | 750 |
Напряжение постоянное В | 1000 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
Сопротивление максимум (кОм) | 2 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
Базовая погрешность | 1 |
Диаметр губок (мм) | 27 |
Измерение ср. кв. значения | да |
Прозвон цепи | да |
Проверка диодов | да |
Сообщения не найдены