Корзина пуста
Токовые клещи APPA 137
0011382
Наши преимущества
- — Гарантия от 6 месяцев
- — Оповещение по SMS
- — Различные способы оплаты
- — Лучшая цена
Варианты оплаты
Доставка
Информация
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления
Стоимость и сроки доставки:
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Измеряет | ACA, DCV, ACV, Емкость, Сопротивление, Мощность, Частота, Пусковой ток |
Ток переменный А | 1000 |
Разрешение по току (мА) | 10 |
Напряжение переменное В | 1000 |
Напряжение постоянное В | 1000 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 10 |
Сопротивление максимум (кОм) | 100 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,01 |
Частота максимум (МГц) | 0,01 |
Разрешение по частоте (Гц) | 0,1 |
Емкость максимум (мФ) | 4 |
Разрешение по емкости (пФ) | 100 |
Базовая погрешность | 1,5 |
Диаметр губок (мм) | 42 |
Ваттметр | да |
Измерение ср. кв. значения | да |
Прозвон цепи | да |
Проверка диодов | да |
Особенности | 1000 кВт / 2.5% Гармоники 1…25 |
Сообщения не найдены