Токовые клещи CEM DT-3353 Ваттметр
- — Гарантия от 6 месяцев
- — Оповещение по SMS
- — Различные способы оплаты
- — Лучшая цена
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Особенности: DT-3353 Клещи электроизмерительные, ваттметр
• Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
• Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
• Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
• предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
• Подсветка дисплея LCD
• Автоматическое отключение питания
Область применения: DT-3353 Клещи электроизмерительные, ваттметр
• ЖКХ, в быту;
• Обслуживании и диагностика энергетического оборудования ;
• радиоэлектроника и диагностика электрических приборов
Токовые клещи с функциямимультиметра и измерителя мощности DT-3353
Токовые клещи DT-3353 предназначены для измерения параметров одно-фазных и сбалансированных трехфазных электросетей. Прибор поз во ляет осуществлять бесконтактные измерения силы тока и контактные измерения электрических параметров (напряжения, активной, полной и реактивной мощностей, коэффициента мощности cosθ, угла фазы и активной энергии).
Особенности DT-3353:
• Анализ однофазных и сбалансированных трехфазных систем
• True RMS (напряжение и ток)
• Большой 4-х разрядный ЖК-дисплей с подсветкой
• USB, ПО
• Отображение минимальной или максимальной измеренной величины
• Активная мощность/полная мощность/коэффициент мощности
• Удержание показаний на дисплее
• Автовыбор диапазона
• Индикация выхода за пределы диапазона
• Автовыключение при простое
• Сохранение данных в памяти вручную и их чтение (99 значений)
Технические характеристики DT-3353:
Диапазон измерения напряжения переменного тока | до...750В |
Дискретность измерения напряжения переменного тока | 1 |
Точность измерения напряжения переменного тока | ±(1,2% +5 е. м. р.) |
Диапазон измерения переменного тока | до...1000А |
Дискретность измерения переменного тока | 1 |
Точность измерения переменного тока | ±(2% +5 е. м. р.) |
Диапазон измерения активной мощности | 0,01...750,00 кВт |
Дискретность измерения активной мощности | >1000кВт: 1 <1000кВт: 0,1 <100кВт: 0,01 |
Точность измерения активной мощности | ±(3% +5 е. м. р.) |
Диапазон измерения полной мощности | 0,01...750,0 кВА |
Дискретность измерения полной мощности | >1000кВт: 1 <1000кВт: 0,1 <100кВт: 0,01 |
Точность измерения активной мощности | ±(3% +5 е. м. р.) |
Диапазон измерения реактивной мощности | 0,01...750,0 кВАр |
Дискретность измерения реактивной мощности | >1000кВт: 1 <1000кВт: 0,1 <100кВт: 0,01 |
Точность измерения реактивной мощности | ±(4% +5 е. м. р.) |
Коэффициент мощности | 0,300...1 |
Дискретность измерения коэффициента мощности | 1 |
Точность измерения коэффициента мощности | ±(0,022% +2 е. м. р.) |
Диапазон измерения угла фазы | 0°...90° |
Дискретность измерения угла фазы | 1° |
Точность измерения угла фазы | ±2° |
Диапазон измерения частоты тока | 50...200 Гц |
Дискретность измерения частоты тока | 1 Гц |
Точность измерения частоты тока | ±(0,5% +5 е. м. р.) |
Диапазон измерения активной энергии | 0,001...9999 кВт/ч |
Дискретность измерения активной энергии | >1000кВт/ч: 1 <1000кВт/ч: 0,1 <100кВт/ч: 0,01 <10кВт/ч: 0,001 |
Диаметр захвата клещей | 52 мм |
Дисплей | 2 индикатора: 5- и 4х-значный, с подсветкой |
Скорость измерений | 2 изм./с |
Допустимая входная сила тока | 1000А |
Допустимое входное напряжение | 750В |
Отклик переменного тока | True RMS |
Автоматическое отключение | Через 30 с простоя |
Батарея | 9В батарея типа "Крона" |
Условия работы | +5...+40°С, ≤ 80%RH, ≤ 7000 м над ур. моря |
Условия хранения | –20...+60°С, ≤ 80%RH |
Размеры | 294×105×47 мм |
Вес | 536 г |
Точность измерения активной энергии | ±(3% +2 е. м. р.) |
Комплектация токовых клещей DT-3353:
наименование | Количество | ||
1. Прибор | 1 шт. | ||
2. Тестировочный провод (черный) | 1 шт. | ||
3. Тестировочный провод (красный) | 3 шт. | ||
4. Зажим типа "Крокодил" | 4 шт. | ||
5. Тестировочный щуп (черный) | 1 шт. | ||
6. Тестировочный щуп (красный) | 1 шт. | ||
7. Провод USB | 1 шт. | ||
8. CD-диск с ПО | 1 шт. | ||
9. Сумка-чехол | 1 шт. | ||
10. Батарейка типа "Крона" (внутри прибора) | 1 шт. | ||
11. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Свидетельство об утверждении типа СИ РФ на Токовые клещи фирмы CEM.
Переменный ток | 40 А, 100 А, 400 А, 1000 А |
---|---|
Постоянный ток | нет |
Напряжение переменного тока | 750 В |
Напряжение постоянного тока | нет |
Сопротивление | нет |
Ёмкость | нет |
Частота | 50 Гц - 200 кГц |
Измерение температуры | –50 °С до +1300 °С |
Проверка целостности цепи (прозвонка) | нет |
Проверка диодов | нет |
Размер зажимов | 52 мм |
Режим памяти (Hold) | есть |
True RMS | есть |
Разрядность дисплея | 9999 |
Подсветка дисплея | есть |
Автоматическое отключение | 30 мин. |
Стандарт безопасности | CAT IV 600В, CAT III 1000В |
Тип питания | "Крона" (9 В) |
Размеры | 294 x 105 x 47 мм |
Вес | 0,536 кг |
Сообщения не найдены