Корзина пуста
Мультиметр APPA M2
00-0001477
Наши преимущества
- — Гарантия от 6 месяцев
- — Оповещение по SMS
- — Различные способы оплаты
- — Лучшая цена
Варианты оплаты
Доставка
Информация
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления
Стоимость и сроки доставки:
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Измеряет | DCV | ACV | DCA | ACA | Сопротивление | Емкость | Частота | Прозвон цепи | Проверка диодов |
Напряжение постоянное | 600 В |
Напряжение переменное | 600 В |
Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
Ток постоянный | 10 А |
Ток переменный | 10 А |
Разрешение по току | 1000 мкА |
Сопротивление максимум | 40 МОм |
Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
Емкость максимум | 1000 |
Разрешение по емкости | 10 пФ |
Частота максимум | 0,1 МГц |
Разрешение по частоте | 0,01 Гц |
Базовая погрешность | 0,5 % |
TrueRMS | Да |
Измерение температуры | Нет |
Прозвон цепи | Да |
Проверка диодов | Да |
Сообщения не найдены