Корзина пуста
Мультиметр CEM DT-6509
875191
Наши преимущества
- — Гарантия от 6 месяцев
- — Оповещение по SMS
- — Различные способы оплаты
- — Лучшая цена
Варианты оплаты
Доставка
Информация
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления
Стоимость и сроки доставки:
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
DT-6509 Профессиональный тестер изоляции, тепловизор и микрометр высокого разрешения, обеспечивающий быстрое время выборки аналого-цифрового преобразования, высокую точность и функции регистрации данных. Поддержка облачного сервера для передачи данных на смартфон для редактирования и хранения.
Основные характеристики:
- 3,5" цветной TFT ЖК-дисплей с 6000 отсчетами
- Встроенный тепловизор с центральным перекрестием и измерения температуры горячей и холодной точек
- Высокая частота кадров тепловизора 50Гц
- Напряжение DC
- Напряжение AC.AC+DC TRMS
- Низкое сопротивление
- Гибкий токоизмерительный щуп
- Тест на обрыв, тестирование диодов
- Емкость
- Частота
- Коэффициент заполнения
- Температура с применением термопары типа K
- Тестер изоляции
- Функция регистратора
Бренд:
CEM
CEM DT-6509 | |
---|---|
Постоянное напряжение | |
Диапазон | 600,0 мВ |
Разрешение | 0,1 мВ |
Точность | ±(0,8% + 8) |
Входной импеданс | >10 МОм |
Диапазон | 6,000 В |
Разрешение | 0,001 В |
Точность | ±(0,5% + 5) |
Входной импеданс | >10 МОм |
Диапазон | 60,00 В |
Разрешение | 0,01 В |
Точность | ±(0,5% + 5) |
Входной импеданс | >10 МОм |
Диапазон | 600,0 В |
Разрешение | 0,1 В |
Точность | ±(0,8% + 5) |
Входной импеданс | >10 МОм |
Диапазон | 1000 В |
Разрешение | 1 В |
Точность | ±(0,8% + 5) |
Входной импеданс | >10 МОм |
Переменное напряжение TRMS | |
Диапазон | 6,000 В |
Разрешение | 0,001 В |
Точность (50-60 Гц) | ±(1,2% + 5) |
Точность (61-1 кГц) | ±(2,5% + 5) |
Диапазон | 60,00 В |
Разрешение | 0,01 В |
Точность (50-60 Гц) | ±(1,2% + 5) |
Точность (61-1 кГц) | ±(2,5% + 5) |
Диапазон | 600,0 В |
Разрешение | 0,1 В |
Точность (50-60 Гц) | ±(1,2% + 5) |
Точность (61-1 кГц) | ±(2,5% + 5) |
Диапазон | 1000 В |
Разрешение | 1 В |
Точность (50-60 Гц) | ±(1,2% + 5) |
Точность (61-1 кГц) | ±(2,5% + 5) |
Напряжение АС + DC TRMS (50 до 1кГц) | |
Диапазон | 6,000 В |
Разрешение | 0,001 В |
Точность | ±(2,5% + 20) |
Входной импеданс | >10МОм |
Диапазон | 60,00 В |
Разрешение | 0,01 В |
Точность | ±(2,5% + 20) |
Входной импеданс | >10МОм |
Диапазон | 600,0 В |
Разрешение | 0,1 В |
Точность | ±(2,5% + 20) |
Входной импеданс | >10МОм |
Диапазон | 1000 В |
Разрешение | 1 В |
Точность | ±(2,5% + 20) |
Входной импеданс | >10 МОм |
Ток, измеренный гибким щупом (50 до 400 Гц) | |
Диапазон | 30,00 А |
Разрешение | 0,01 А |
Точность | ±(3,0% + 5) |
Диапазон | 300,0 А |
Разрешение | 0,1 А |
Точность | ±(3,0% + 5) |
Диапазон | 3000 А |
Разрешение | 1 А |
Точность | ±(3,0% + 5) |
Тест диодов | |
Тестовый ток | <2мА |
Макс. напряжение разомкнутой цепи | 3,2 В DC |
Сопротивление и тест на обрыв | |
Диапазон | 600,0 Ом |
Разрешение | 0,1 Ом |
Точность | ±(1% + 10) |
Зуммер | <50 Ом |
Диапазон | 6,000 кОм |
Разрешение | 0,001 кОм |
Точность | ±(0,8% + 5) |
Зуммер | <50 Ом |
Диапазон | 60,00 кОм |
Разрешение | 0,01 кОм |
Точность | ±(0,8% + 5) |
Зуммер | <50 Ом |
Диапазон | 600,0 кОм |
Разрешение | 0,1 кОм |
Точность | ±(0,8% + 5) |
Зуммер | <50 Ом |
Диапазон | 6,000 МОм |
Разрешение | 0,001 МОм |
Точность | ±(0,8% + 5) |
Зуммер | <50 Ом |
Диапазон | 60,00 МОм |
Разрешение | 0,01 МОм |
Точность | ±(2,5% + 10) |
Зуммер | <50 Ом |
Частота (электронная) | |
Диапазон | 60,00 Гц |
Разрешение | 0,01 Гц |
Точность | ±(0,2% ± 5) |
Диапазон | 600,0 Гц |
Разрешение | 0,1 Гц |
Точность | ±(0,2% ± 5) |
Диапазон | 6,000 кГц |
Разрешение | 0,001 кГц |
Точность | ±(0,2% ± 5) |
Диапазон | 60,00 кГц |
Разрешение | 0,01 кГц |
Точность | ±(0,2% ± 5) |
Диапазон | 600,0 кГц |
Разрешение | 0,1 кГц |
Точность | ±(0,2% ± 5) |
Диапазон | 6,000 МГц |
Разрешение | 0,001 МГц |
Точность | ±(0,2% ± 5) |
Диапазон | 10,00 МГц |
Разрешение | 0,01 МГц |
Точность | ±(0,2% ± 5) |
Частота (электрическая) | |
Диапазон | 40 до 10 кГц |
Разрешение | 0,01 до 0,001 кГц |
Точность | ±(1,0%+5) |
Емкость | |
Диапазон | 60,00 нФ |
Разрешение | 0,01 нФ |
Точность | ±(3,0% + 20) |
Диапазон | 600,0 нФ |
Разрешение | 0,1 нФ |
Точность | ±(3,0% + 8) |
Диапазон | 600,0 нФ |
Разрешение | 0,1 нФ |
Точность | ±(3,0% + 8) |
Диапазон | 6,000 мкФ |
Разрешение | 0,001 мкФ |
Точность | ±(3,0% + 8) |
Диапазон | 60,00 мкФ |
Разрешение | 0,01 мкФ |
Точность | ±(3,0% + 8) |
Диапазон | 600,0 мкФ |
Разрешение | 0,1 мкФ |
Точность | ±(3,0% + 8) |
Диапазон | 6000,0 мкФ |
Разрешение | 1 мкФ |
Точность | ±(3,5% + 20) |
Температура с помощью термопары типа К | |
Диапазон | -20,0°C до +600,0°C |
Разрешение | 0,1°C |
Точность | ±(2,5% + 5°C) |
Диапазон | +600,0°C до +1000,0°C |
Разрешение | 1°C |
Точность | ±(2,5% + 5°C) |
Диапазон | -20,0°F до +600,0°F |
Разрешение | 0.1°F |
Точность | ±(2,5% + 9,0°F) |
Диапазон | +600,0°F до +1800,0°F |
Разрешение | 1°F |
Точность | ±(2,5% + 9,0°F) |
Диапазон | 253,0K до 600,0K |
Разрешение | 0,1K |
Точность | ±(2,5% + 5K) |
Диапазон | 600K до 1273K |
Разрешение | 1K |
Точность | ±(2,5% + 5K) |
Низкоомное сопротивление | |
Диапазон | 1,00 Ом до 60,00 Ом |
Разрешение | 0,01 Ом |
Точность | ±(1,5% ± 40) |
Диапазон | 60,0 Ом до 600,0 Ом |
Разрешение | 0,1 Ом |
Точность | ±(1,5% ± 20) |
Тепловизор | |
Поле обзора (FOV) / минимальное фокусное расстояние | 21°x21°/0,5м |
Пространственное разрешение (IFOV) | 4,53 мрад |
ИК-разрешение | 80 x 80 пикселей |
Температурная чувствительность/NETD | <0,1°C при 30°C (86°F)/100мК |
Частота обновления кадров | 50 Гц |
Фокусировка | фиксированная |
Фокусное расстояние | 7,5 мм |
Матрица видеопреобразователя (FPA) / спектральный диапазон | неохлаждаемый микроболометр/8-14мкм |
Диапазон температур объекта | -20°C до 260°C (-4 до 302°F) |
Точность | ±3°C (±3,6°F) или ±3% показания (температура окружающей среды 10 до 35°C, температура объекта >0°C) |
Мегомметр | |
Контактное напряжение 125 В (0% до 20%) | |
Диапазон | 0,125 МОм до 6,000 МОм |
Разрешение | 0,001 МОм |
Точность | ±(3,0%+20) |
Тестовый ток | 1 мА при нагрузке 125 кОм |
Диапазон | 6,000 МОм до 60,00 МОм |
Разрешение | 0,01 МОм |
Точность | ±(2,5%+8) |
Тестовый ток | 1 мА при нагрузке 125 кОм |
Диапазон | 60,00 МОм до 600,0 МОм |
Разрешение | 0,1 МОм |
Точность | ±(3,0%+8) |
Тестовый ток | 1 мА при нагрузке 125 кОм |
Диапазон | 600 МОм до 5000 МОм |
Разрешение | 1 МОм |
Точность | ±(5,0%+20) |
Тестовый ток | 1 мА при нагрузке 125 кОм |
Контактное напряжение 250 В (0% до 20%) | |
Диапазон | 0,250 МОм до 6,000 МОм |
Разрешение | 0,001 МОм |
Точность | ±(2,5%+20) |
Тестовый ток | 1 мА при нагрузке 250 кОм |
Диапазон | 6,000 МОм до 60,00 МОм |
Разрешение | 0,01 МОм |
Точность | ±(2,0%+8) |
Тестовый ток | 1 мА при нагрузке 250 кОм |
Диапазон | 60,00 МОм до 600,0 МОм |
Разрешение | 0,1 МОм |
Точность | ±(3,0%+8) |
Тестовый ток | 1 мА при нагрузке 250 кОм |
Диапазон | 600,00 МОм до 5000,0 МОм |
Разрешение | 1 МОм |
Точность | ±(5,0%+20) |
Тестовый ток | 1 мА при нагрузке 250 кОм |
Контактное напряжение 500 В (0% до 20%) | |
Диапазон | 0,500 МОм до 6,000 МОм |
Разрешение | 0,001 МОм |
Точность | ±(2,5%+20) |
Тестовый ток | 1 мА при нагрузке 500 кОм |
Диапазон | 6,000 МОм до 60,00 МОм |
Разрешение | 0,01 МОм |
Точность | ±(2,0%+8) |
Тестовый ток | 1 мА при нагрузке 500 кОм |
Диапазон | 60,00 МОм до 600,0 МОм |
Разрешение | 0,1 МОм |
Точность | ±(3,0%+8) |
Тестовый ток | 1 мА при нагрузке 500 кОм |
Диапазон | 600 до 5000 МОм |
Разрешение | 1 МОм |
Точность | ±(5,0%+20) |
Тестовый ток | 1 мА при нагрузке 500 кОм |
Контактное напряжение 1000 В (0% до 20%) | |
Диапазон | 1,000 МОм до 6,000 МОм |
Разрешение | 0,001 МОм |
Точность | ±(3,0%+20) |
Тестовый ток | 1 мА при нагрузке 1 МОм |
Диапазон | 6,000 МОм до 60,00 МОм |
Разрешение | 0,01 МОм |
Точность | ±(2,5%+8) |
Тестовый ток | 1 мА при нагрузке 1 МОм |
Диапазон | 60,00 МОм до 600,0 МОм |
Разрешение | 0,1 МОм |
Точность | ±(4,0%+8) |
Тестовый ток | 1 мА при нагрузке 1 МОм |
Диапазон | 600 МОм до 5000 МОм |
Разрешение | 1 МОм |
Точность | ±(5,0%+20) |
Тестовый ток | 1 мА при нагрузке 1 МОм |
Сообщения не найдены