Мегаомметр CEM DT-5505
- — Гарантия от 6 месяцев
- — Оповещение по SMS
- — Различные способы оплаты
- — Лучшая цена
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Особенности DT-5505 мегаомметр:
- Измерение сопротивления изоляции.
- Измерение напряжения и сопротивления участка цепи.
- Проверка целостности участка цепи ("прозвонка").
- Автоматическая проверка отсутствия напряжения в цепи перед измерением сопротивления изоляции или участка цепи.
- Автоматическая и ручная установка нуля.
- Определение максимальных/минимальных показаний.
- ЖК-дисплей с двумя 4-разрядными цифровыми индикаторами, графической шкалой и подсветкой.
- Удержание показаний на дисплее.
- Индикация подачи испытательного напряжения.
- Индикация выхода за границы диапазона измерения ("OL").
- Индикация низкого заряда батареи.
- Автоматический переход в "спящий режим" после 10 мин бездействия.
- Соответствие стандарту IEC 61010-1.
- Настольная подставка, крепление для ремешка.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DT-5505:
1. Измеритель сопротивления изоляции (мегомметр)
Тест. сигнал | Макс. предел | Погрешность | Дискр. |
125В | 0,125...4,000 МОм |
±(2% + 10 е.м.р.) | 0,001 МОм |
4,001...40,00 МОм | 0,01 МОм | ||
4,01...400,0 МОм | ±(4% + 5 е.м.р.) | 0,1 МОм | |
400,01...4000 МОм | ±(5% + 5 е.м.р.) | 1 МОм | |
250В | 0,250...4,000 МОм |
±(2% + 10 е.м.р.) | 0,001 МОм |
4,001...40,00 МОм | 0,01 МОм | ||
4,01...400,0 МОм | ±(3% + 5 е.м.р.) | 0,1 МОм | |
400,01...4000 МОм | ±(4% + 5 е.м.р.) | 1 МОм | |
500В | 0,500...4,000 МОм |
±(2% + 10 е.м.р.) | 0,001 МОм |
4,001...40,00 МОм | 0,01 МОм | ||
4,01...400,0 МОм | ±(2% + 5 е.м.р.) | 0,1 МОм | |
400,01...4000 МОм | ±(4% + 5 е.м.р.) | 1 МОм | |
1000В | 1,000...4,000 МОм | ±(3% + 10 е.м.р.) | 0,001 МОм |
4,001...40,00 МОм | ±(2% + 10 е.м.р.) | 0,01 МОм | |
4,01...400,0 МОм | ±(2% + 5 е.м.р.) | 0,1 МОм | |
400,01...4000 МОм | ±(4% + 5 е.м.р.) | 1 МОм |
2. Измеритель электрических параметров (мультиметр)
Параметр | Макс. предел | Погрешность | Дискр. |
Напряжение постоянного тока | 1000В | ±(0,8% + 5 е.м.р.) | 1В |
• Выходной импеданс: 10 МОм | |||
Напряжение переменного тока | 750В | ±(1,2% + 10 е.м.р.) | 1В |
• Выходной импеданс: 10 МОм | |||
Сопротивление участка цепи | 40,00 Ом |
±(1,2% + 3 е.м.р.) | 0,01 Ом |
400,0 Ом | 0,1 Ом | ||
• Макс. напряжение холостого хода: 5,8В | |||
| |||
Проверка целостности участка цепи ("прозвонка") | |||
Пороговое сопротивление | 35 Ом | ||
Макс. напряжение холостого хода | 5,8В | ||
Защита от перегрузки | 250В (RMS) | ||
Ток короткого замыкания | 200...220мА при 0 Ом |
3. Общие параметры
Параметр | Значение |
Скорость выборки, изм./с | 2,5 |
Цифровой индикатор | 4-разрядный, 1 шт. |
Питание прибора | Элементы питания типа АА (1,5В), 6 шт. |
Условия эксплуатации | 0...40°С, ≤ 80%RH |
Условия хранения | −10...60°С, ≤ 70%RH |
Размеры, мм; вес (с АА), г | 205×92×50; 603 |
Соответствие стандартам | IEC 61010-1 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ DT-5505:
Наименование | Количество |
1. Прибор | 1 шт. |
2. Измерительные щупы | 2 шт. |
3. Щуп с зажимом типа "Крокодил" | 1 шт. |
4. Батарея типа АА (1,5В) | 6 шт. |
5. Ремешок | 1 шт. |
6. Чемодан пластиковый | 1 шт. |
7. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
DT-5505 | |||
---|---|---|---|
Тест. сигнал | Макс. предел | Погрешность | Дискр. |
125В | 0,125...4,000 МОм | ±(2% + 10 е.м.р.) | 0,001 МОм |
–0...+10%; | 4,001...40,00 МОм | 0,01 МОм | |
1мА | 4,01...400,0 МОм | ±(4% + 5 е.м.р.) | 0,1 МОм |
при 125 кОм | 400,01...4000 МОм | ±(5% + 5 е.м.р.) | 1 МОм |
250В | 0,250...4,000 МОм | ±(2% + 10 е.м.р.) | 0,001 МОм |
–0...+10%; | 4,001...40,00 МОм | 0,01 МОм | |
1мА | 4,01...400,0 МОм | ±(3% + 5 е.м.р.) | 0,1 МОм |
при 250 кОм | 400,01...4000 МОм | ±(4% + 5 е.м.р.) | 1 МОм |
500В | 0,500...4,000 МОм | ±(2% + 10 е.м.р.) | 0,001 МОм |
–0...+10%; | 4,001...40,00 МОм | 0,01 МОм | |
1мА | 4,01...400,0 МОм | ±(2% + 5 е.м.р.) | 0,1 МОм |
при 500 кОм | 400,01...4000 МОм | ±(4% + 5 е.м.р.) | 1 МОм |
1000В | 1,000...4,000 МОм | ±(3% + 10 е.м.р.) | 0,001 МОм |
–0...+10%; | 4,001...40,00 МОм | ±(2% + 10 е.м.р.) | 0,01 МОм |
1мА | 4,01...400,0 МОм | ±(2% + 5 е.м.р.) | 0,1 МОм |
при 1000 кОм | 400,01...4000 МОм | ±(4% + 5 е.м.р.) | 1 МОм |
Измеритель электрических параметров (мультиметр) | |||
Напряжение постоянного тока | |||
Макс. предел | 1000В | ||
Погрешность | ±(0,8% + 5 е.м.р.) | ||
Дискр. | 1В | ||
Выходной импеданс | 10 МОм | ||
Защита от перегрузки | 1000В (RMS) | ||
Напряжение переменного тока | |||
Макс. предел | 750В | ||
Погрешность | ±(1,2% + 10 е.м.р.) | ||
Дискр. | 1В | ||
Выходной импеданс | 10 МОм | ||
Защита от перегрузки | 750В (RMS) | ||
Сопротивление участка цепи | |||
Макс. предел | 40,00 Ом / 400,00 Ом | ||
Погрешность | ±(1,2% + 3 е.м.р.) | ||
Дискр. | 0,1 Ом / 0,01 Ом | ||
Макс. напряжение холостого хода | 10 МОм | ||
Защита от перегрузки | 750В (RMS) | ||
Проверка целостности участка цепи ("прозвонка") | |||
Пороговое сопротивление | 35 Ом | ||
Макс. напряжение холостого хода | 5,8В | ||
Защита от перегрузки | 250В (RMS) | ||
Ток короткого замыкания | 200...220мА при 0 Ом | ||
Общие параметры | |||
Скорость выборки, изм./с | 2,5 | ||
Цифровой индикатор | 4-разрядный, 1 шт. | ||
Питание прибора | Элементы питания типа АА (1,5В), 6 шт. | ||
Условия эксплуатации | 0...40°С, ≤ 80%RH | ||
Условия хранения | −10...60°С, ≤ 70%RH | ||
Размеры, мм; вес (с АА), г | 205×92×50; 603 | ||
Соответствие стандартам | IEC 61010-1 |
Сообщения не найдены