Корзина пуста
Мегаомметр Fluke 1577
2157280
Наши преимущества
- — Гарантия от 6 месяцев
- — Оповещение по SMS
- — Различные способы оплаты
- — Лучшая цена
Варианты оплаты
Доставка
Информация
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления
Стоимость и сроки доставки:
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Назначение мультиметра Fluke 1577:
Мультиметры-мегометры Fluke 1587 и Fluke 1577 объединяют цифровой измеритель сопротивления изоляции и полнофункциональный цифровой мультиметр истинных среднеквадратичных значений в одном переносном компактном устройстве, что обеспечивает максимальную универсальность их применения как для диагностики , так и для технического обслуживания.
Независимо от применения на электродвигателях, генераторах, кабелях или коммутационных устройствах мультиметры-мегометры Fluke 1587 и Fluke 1577 идеально подходят для выполнения рабочих задач и обеспечивают экономическую выгоду, обладая ценой, заметно меньшей стоимости двух приборов.
Особенности мультиметра Fluke 1577:
Функциональные возможности | Fluke 1587 | Fluke 1577 |
Тестовое напряжение в режиме измерения сопротивления изоляции: 50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В | * | |
Тестовое напряжение в режиме измерения сопротивления изоляции: 500 В, 1000 В | * | |
Измерение сопротивления изоляции: 0.01 МОм ... 2.0 ГОм | * | |
Измерение сопротивления изоляции: 0.1 МОм ... 600 МОм | * | |
Автоматический разряд емкостного потенциала | * | * |
Функция сглаживания показаний в режиме измерения сопротивления изоляции - "Smoothing mode" | * | |
Частота | * | |
Емкость | * | |
Тест диодов | * | |
Температура | * | |
Min/Max | * | |
Фильтр НЧ для работы с приводами со встроенным частотным регулированием (VSD) | * | |
Переменное / постоянное напряжение | * | * |
Постоянное напряжение, мВ | * | * |
Сила постоянного / переменного тока, мА | * | * |
Сопротивление (0.1 Ом ... 50 МОм) | * | * |
Прозвонка | * | * |
Щуп с кнопкой дистанционного запуска теста, тестовые щупы и зажимы типа "Крокодил" | * | * |
Термопара K-типа в комплекте | * | |
Прочный и удобный кейс | * | * |
Автоотключение питания | * | * |
Измерение действующего значения (True-RMS) | * | * |
Большой дисплей с подсветкой | * | * |
Обнаружение напряжения (> 30 В) в тестируемой цепи в режиме измерения сопротивления изоляции для дополнительной защиты пользователя | * | * |
Категории электробезопасности Кат. III 1000 В и Кат. IV 600 В | * | * |
Бренд:
FLUKE
Fluke 1577 | |||
---|---|---|---|
Напряжение постоянного тока | |||
Максимальное напряжение: | 1000 В | ||
Точность: | ±(0,2%+2) | ||
Максимальное разрешение: | 0,001 В | ||
Напряжение переменного тока | |||
Максимальное напряжение: | 1000 В | ||
Точность: | ±(2%+3) | ||
Максимальное разрешение: | 0,1 мВ | ||
Постоянный ток | |||
Максимальная сила тока: | 400 мA | ||
Погрешность измерения силы тока: | ±(1,0%+2) | ||
Максимальное разрешение: | 0,01мA | ||
Переменный ток | |||
Максимальная сила тока: | 400 мA | ||
Погрешность измерения силы тока: | ±(2,0%+2)* | ||
* полоса пропускания 1 кГц | |||
Максимальное разрешение: | 0,01мA | ||
Сопротивление | |||
Максимальное сопротивление: | 50 MОм | ||
Точность: | ±(1,2%+2) | ||
Максимальное разрешение: | 0,1 Ом | ||
Проверка изоляции | |||
Минимальный испытательный ток при 1kОм/В: | 1 мA | ||
Испытательное напряжение: | 500, 1000 В | ||
Максимальное сопротивление при испытательном напряжении: | |||
50 В: | |||
100 В: | |||
250 В: | |||
500 В: | |||
1000 В: | 600 MОм | ||
Максимальное разрешение при испытательном напряжении: | |||
50 В: | 0,01 MОм | ||
100 В: | 0,01 MОм | ||
250 В: | 0,1 MОм | ||
500 В: | 0,1 MОм | ||
1000 В: | 0,1 MОм | ||
Погрешность при испытательном напряжении: | |||
50 В: | ±(3 % + 5) | ||
100 В: | ±(3 % + 5) | ||
250 В: | ±(1,5 % + 5) | ||
500 В: | ±(2,0 % + 5) | ||
1000 В: | ±(2,0 % + 5) | ||
Требования к окружающей среде | |||
Рабочая температура | от –20 °C до +55 °C | ||
Температура хранения | от -40°C до +60°C | ||
Влажность (Без конденсации) | 0% - 95% (10 °C – 30 °C) | ||
0% - 75% (30 °C – 40 °C) | |||
0% - 40% (40 °C – 55 °C) | |||
Рабочая высота над уровнем моря | 2000 м | ||
Электрический стандарт безопасности | |||
Категория превышения напряжения | Соответствует стандартам ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-04 и IEC/EN 61010-1 2-е издание для измерений КАТЕГОРИИ III 1000 В и КАТЕГОРИИ IV 600 В | ||
Ведомственные разрешения | 2000 м КАТЕГОРИЯ III 1000 В, КАТЕГОРИЯ IV 600 В; 3000 м КАТЕГОРИЯ II 1000 В, CAT III 600 В | ||
Механические и общие характеристики | |||
Размер | 203 x 100 x 50 мм (с футляром) | ||
Вес | 624 г | ||
Срок службы щелочной батареи | |||
В режиме мультиметра: | 1000 часов | ||
В режиме проверки изоляции: | Прибор может выполнить не менее 1000 проверок изоляции при свежих щелочных батареях при комнатной температуре. Подразумеваются стандартные проверки сопротивления 1 MОм при напряжении 1000 В и рабочем цикле, состоящем из 5 секунд приложения напряжения и 25 секундной паузы. | ||
Степень защиты | IP40 |
Сообщения не найдены