Корзина пуста
Пробник ЭПТС Fluke 2600A-101
664323
Наши преимущества
- — Гарантия от 6 месяцев
- — Оповещение по SMS
- — Различные способы оплаты
- — Лучшая цена
Варианты оплаты
Доставка
Информация
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления
Стоимость и сроки доставки:
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Модель 2600A-101 – это точный четырехпроводной ЭПТС (эталонный платиновый термометр сопротивления), рассчитанный на 100 Ом, который был разработан и протестирован для обеспечения точности в качестве вторичного эталона. Модель 2600A-101 имеет оголенные провода, которые подходят для подключения к любому продукту Fluke для сбора данных или любому другому винтовому разъему. Этот пробник поставляется с сертификатами о калибровке и данными для диапазона от –200 до 6600 °C.
Бренд:
FLUKE
Fluke 2600A-101 | ||
---|---|---|
Температура эксплуатации | от 200 до 660 °C | |
Стабильность | Обычно смещение составляет <0,01 °C после 100 испытаний при температуре от 25 до 660 °C | |
Точность калибровки | Температура | Неопределенность |
-183 °C | ±0,01 °C | |
0 °C | ±0,007 °C | |
200 °C | ±0,024 °C | |
75 %°C | ±0,033 °C | |
660 °C | ±0,050 °C | |
Технические характеристики (номинальные) | Сопротивление в точке замерзания: | 100 ± 0,1 Ом |
Значение альфа: | 0,00385 ± 0,00001 Ом/Ом/C | |
Сопротивление изоляции: | 1000 МОм при 100 В постоянного тока при 20 °C | |
100 МОм при 100 В постоянного тока при 400 °C | ||
Гистерезис: | максимальное значение 0,01 °C в диапазоне от 0 до 400 °C | |
Самонагрев: | 0,02 °C/мВт, если содержимое ванны достаточно однородно | |
Термоэлектрическое напряжение: | при проведении испытаний в ледяной ванне с глубиной погружения от 10 до 25 см термоэлектрическое напряжение не будет превышать значение 2 мкВ | |
Постоянная времени: | обычно 9 секунд для получения отклика на уровне 63,2 % на ступенчатое изменение | |
Долговременная стабильность: | стабильность при 0 °C после помещения в более теплую среду | |
Габариты | Диаметр корпуса (D): | 6,3 мм |
Длина (L): | 0,3 м | |
Длина кабеля (Y): | 1,83 м | |
Провод: | 22 по стандарту AWG, с тефлоновым покрытием, рассчитан на температуру до 200 ºC | |
Концы провода: | гибкий выводной конец; оголенный/запаянный | |
Сообщения не найдены